
INSRIPCIONES
La agencia LUCAS ESCALADA MANAGEMENT invita a las empresas/compañías nacionales e internacionales a participar como patrocinador o colaborador del Proyecto Mujer Ideal.
Beneficios | Platino 10.000.000 | Oro 7.000.000 | Plata 4.000.000 | Bronce 2.000.000 | Comunidad 1.000.000 |
Reconocimiento en la web y rrss | * | * | * | * | |
30 segundos video | * | * | * | ||
Shoot y edición del video | * | * | |||
Entrega de premio por representante de la empresa | * | * | |||
Páginas en la revista/folleto Mujer Ideal | 2 Páginas | 1 Página | Media Página | ||
Reconocimiento por parte del anfitrión en el evento | * | * | * | * | * |
Beneficios | Platino 10.000.000 | Oro 7.000.000 | Plata 4.000.000 | Bronce 2.000.000 | Comunidad 1.000.000 |
Banner en la web a todo color o rrss | 6 Meses | 3 Meses | 1 Mes | ||
Publicidad en la alfombra roja | * | * | * |
Beneficios | Platino 10.000.000 | Oro 7.000.000 | Plata 4.000.000 | Bronce 2.000.000 | Comunidad 1.000.000 |
Logotipo en las newsletters por correo electrónico | * | * | * | ||
Logo en el photocall | * | * | * | * | * |
Logo en todos los pre y post eventos | * | * | * | ||
Logo y link de la empresa en la web | 6 Meses | 3 Meses | 1 Mes | ||
Flash logo en la pantalla durante la ceremonia | * | * | * | ||
Logo en la lona de patrocinadores | * | * | * | * | * |
Logo en las camisetas del evento | * | * | * | * | * |
Beneficios | Platino 10.000.000 | Oro 7.000.000 | Plata 4.000.000 | Bronce 2.000.000 | Comunidad 1.000.000 |
Pases de cortesía | 12 Vips | 8 Vips | 6 Vips | 4 Vips | 2 Vips |
Beneficios | Platino 10.000.000 | Oro 7.000.000 | Plata 4.000.000 | Bronce 2.000.000 | Comunidad 1.000.000 |
Espacios para seminarios, productores y asesores o lanzamiento de productos en la sala de los seminarios | * | * | * |
CONTACTA
Si está interesado o necesita más información contacte con nosotros. Le responderemos a la mayor brevedad posible.